Steve's Lock Check

USACE Lock Activity
Showing Oct 29 through Oct 31, 2026  |   Updated Oct 31, 2026 10:54 PM

UP = Upbound      DOWN = Downbound      REC BOAT

Bar height = total barges   |   Yellow line = total lock-through time   |   Multiple passes = combined into one tow

Brandon Road Lock

Date Time Vessel Direction Total Barges Passes Wait Total Lock Time
10/29/2026 3:30 AM DANIEL J WOLF UP 3 1 30 min 68 min
10/29/2026 8:30 AM DANIEL J WOLF DOWN 0 1 226 min 59 min
10/29/2026 8:30 AM MIKAYLA SKYE DOWN 0 1 226 min 59 min
10/29/2026 12:30 PM Rec Boat DOWN 0 1 77 min 33 min
10/29/2026 5:18 PM BILL SEYMOUR DOWN 0 1 1 min 51 min
10/29/2026 9:27 PM CARMALEE ROSE DOWN 1 1 1 min 42 min
10/29/2026 11:04 PM PRAIRIE STATE UP 8 1 1 min 106 min
10/30/2026 1:54 AM DANIEL J WOLF UP 1 1 2 min 97 min
10/30/2026 1:55 AM CARMALEE ROSE UP 6 1 1 min 97 min
10/30/2026 5:00 AM DANIEL J WOLF DOWN 0 1 1 min 48 min
10/30/2026 7:45 AM LIBERTY DOWN 0 1 7 min 32 min
10/30/2026 8:55 AM MIKAYLA SKYE UP 0 1 8 min 50 min
10/30/2026 9:43 AM Rec Boat DOWN 0 1 12 min 24 min
10/30/2026 10:06 AM GAGE GOLDING UP 0 1 16 min 59 min
10/30/2026 10:11 AM DANIEL J WOLF UP 0 1 11 min 59 min
10/30/2026 10:40 AM ROBIN K CHANDA UP 8 1 77 min 78 min
10/30/2026 11:55 AM MIKAYLA SKYE DOWN 0 1 81 min 26 min
10/30/2026 12:31 PM DANIEL J WOLF DOWN 0 1 91 min 44 min
10/30/2026 8:10 PM MACEY LAUREN DOWN 6 1 1 min 82 min
10/30/2026 10:05 PM PRAIRIE STATE DOWN 8 1 1 min 84 min
10/30/2026 10:10 PM BERNARD G UP 3 1 80 min 83 min
10/31/2026 12:06 AM DANIEL E DOWN 6 1 47 min 62 min
10/31/2026 1:50 AM ROBIN K CHANDA DOWN 2 1 35 min 43 min
10/31/2026 4:05 AM MACEY LAUREN UP 4 1 1 min 83 min
10/31/2026 4:40 AM DICKIE GONSOULIN UP 6 1 63 min 87 min
10/31/2026 5:25 AM DANIEL E UP 6 1 119 min 73 min
10/31/2026 8:30 AM Rec Boat DOWN 0 1 8 min 32 min
10/31/2026 11:26 AM BERNARD G DOWN 2 1 25 min 51 min
10/31/2026 3:08 PM Rec Boat DOWN 0 1 23 min 28 min
10/31/2026 4:53 PM PRAIRIE STATE UP 3 1 39 min 92 min
10/31/2026 5:51 PM DICKIE GONSOULIN DOWN 0 1 73 min 36 min
10/31/2026 6:15 PM ROBIN K CHANDA UP 8 1 85 min 100 min
10/31/2026 8:53 PM PRAIRIE STATE DOWN 2 1 27 min 40 min
10/31/2026 10:09 PM AGGIE C DOWN 8 1 0 min 0 min

Dresden Island Lock

Date Time Vessel Direction Total Barges Passes Wait Total Lock Time
10/29/2026 8:12 AM RANDY HOOPER DOWN 9 2 0 min 126 min
10/29/2026 5:53 PM JOHN D NUGENT UP 15 2 0 min 188 min
10/29/2026 9:58 PM LESTER CRUSE DOWN 3 1 0 min 119 min
10/30/2026 12:15 AM Rec Boat DOWN 0 1 0 min 21 min
10/30/2026 2:21 AM ROBIN K CHANDA UP 9 2 0 min 127 min
10/30/2026 2:54 AM BILL SEYMOUR DOWN 3 1 115 min 68 min
10/30/2026 8:36 AM LYDIA E CAMPBELL DOWN 9 2 74 min 122 min
10/30/2026 8:43 AM DANIEL T MARTIN UP 6 1 138 min 64 min
10/30/2026 11:35 AM Rec Boat DOWN 0 1 31 min 54 min
10/30/2026 2:27 PM JOHN D NUGENT DOWN 8 2 113 min 132 min
10/30/2026 6:36 PM BERNARD G UP 3 1 0 min 56 min
10/30/2026 8:55 PM MICHAEL A NADICKSBERND UP 14 2 136 min 199 min
10/31/2026 2:35 AM PRAIRIE STATE DOWN 0 1 0 min 23 min
10/31/2026 3:28 AM PRAIRIE STATE UP 2 1 0 min 34 min
10/31/2026 6:08 AM ROBIN K CHANDA DOWN 0 1 0 min 29 min
10/31/2026 10:35 AM ROBIN K CHANDA UP 6 1 1 min 49 min
10/31/2026 10:46 AM MICHAEL J GRAINGER DOWN 6 1 40 min 39 min
10/31/2026 1:11 PM DANIEL T MARTIN DOWN 9 2 1 min 123 min
10/31/2026 2:24 PM MICHAEL A NADICKSBERND DOWN 9 2 186 min 120 min
10/31/2026 3:26 PM BERNARD G DOWN 3 1 179 min 32 min
```